| # | #Top 100 | Program | Day | TRP |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 01 | Siyani | Monday | 12.1 |
| 02. | 02 | Siyani | Tuesday | 11.6 |
| 03. | 03 | Siyani | Saturday | 11.4 |
| 04. | 04 | Siyani | Friday | 11.3 |
| 05. | 05 | Siyani | Wednesday | 10.7 |
| 06. | 06 | Qalandar | Friday | 10.5 |
| 07. |
08 | Siyani | Thursday | 9.9 |
| 08. | 13 | Daraar | Thursday | 9.3 |
| 09. | 14 | Siyani | Sunday | 9.2 |
| 10. | 19 | Daraar | Wednesday | 6.7 |
| 11. | 20 | Qalandar | Saturday | 6.6 |
| 12. | 29 | Guddu | Tuesday | 4.7 |
| 13. | 32 | Guddu | Saturday | 4.4 |
| 14. | 33 | Guddu | Wednesday | 4.3 |
| 15. | 34 | Guddu | Friday | 4.2 |
| 16. | 36 | Guddu | Monday | 4.2 |
| 17. |
38 | Zakham | Wednesday | 4.0 |
| 18. | 39 | Guddu | Sunday | 3.8 |
| 19. | 43 | Zakham | Monday | 3.5 |
| 20. | 44 | Guddu | Thursday | 3.4 |
| 21. | 46 | Zakham | Friday | 3.3 |
| 22. | 47 | Zakham | Tuesday | 3.3 |
| 23. | 61 | Zakham | Thursday | 2.6 |

No comments:
Post a Comment