| # | #Top 100 | Program | Day | TRP |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 01 | Siyani | Tuesday | 12.6 |
| 02. | 02 | Siyani | Thursday | 12.4 |
| 03. | 03 | Siyani | Friday | 12.4 |
| 04. | 04 | Siyani | Wednesday | 11.6 |
| 05. | 05 | Siyani | Saturday | 11.1 |
| 06. | 06 | Siyani | Monday | 10.8 |
| 07. |
12 | Farq | Monday | 9.4 |
| 08. | 13 | Qalandar | Friday | 9.3 |
| 09. | 17 | Siyani | Sunday | 8.9 |
| 10. | 19 | Daraar | Thursday | 8.6 |
| 11. | 21 | Farq | Tuesday | 7.9 |
| 12. | 24 | Mushkil | Tuesday | 6.6 |
| 13. | 25 | Daraar | Wednesday | 6.3 |
| 14. | 27 | Qalandar | Saturday | 5.8 |
| 15. | 30 | Mushkil | Friday | 5.4 |
| 16. | 31 | Mushkil | Wednesday | 5.4 |
| 17. | 37 | Zakham; | Monday | 4.2 |
| 18. | 38 | Mushkil; | Thursday | 4.1 |
| 19. | 39 | Zindagi Aik Paheli; | Tuesday | 4.0 |
| 20. | 41 | Zindagi Aik Paheli; | Monday | 3.7 |
| 21. | 42 | Zindagi Aik Paheli; | Wednesday | 3.6 |
| 22. | 43 | Zindagi Aik Paheli; | Sunday | 3.6 |
| 23. | 50 | Zindagi Aik Paheli; | Saturday | 3.3 |
| 24. | 56 | Zindagi Aik Paheli; | Thursday | 2.9 |
| 25. | 57 | Zindagi Aik Paheli; | Sunday | 2.9 |

No comments:
Post a Comment