| # | # in Top 100 | Program | Day | TRP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Mere Humnasheen | Friday | 8.1 |
| 02 | 04 | Mushkil | Friday | 7.1 |
| 03 | 08 | Mushkil | Monday | 6.8 |
| 04 | 09 | Chauraha | Monday | 6.7 |
| 05 | 10 | Mushkil | Thursday | 6.7 |
| 06 | 11 | Mushkil | Tuesday | 6.6 |
| 07. | 12 | Mushkil | Saturday | 6.6 |
| 08. |
13 | Badzaat | Thursday | 6.5 |
| 09. | 14 | Mushkil | Sunday | 6.4 |
| 10. | 15 | Badzaat | Wednesday | 5.9 |
| 11. | 16 | Mushkil | Wednesday | 5.8 |
| 12. | 18 | Mere Humnasheen | Saturday | 5.5 |
| 13. | 23 | Chauraha | Tuesday | 4.6 |
| 14. | 38 | Inam-e-Mohabbat | Friday | 3.4 |
| 15. | 40 | Inam-e-Mohabbat | Monday | 3.3 |
| 16. | 41 | Ishq Jalebi | Monday | 3.2 |
| 17. | 45 | Inam-e-Mohabbat | Saturday | 3.1 |
| 18. | 46 | Ishq Jalebi | Wednesday | 3.0 |
| 19. | 49 | Ishq Jalebi | Friday | 3.0 |
| 20. | 50 | Inam-e-Mohabbat | Sunday | 3.0 |
| 21. | 51 | Inam-e-Mohabbat | Wednesday | 2.99 |
| 22. | 52 | Inam-e-Mohabbat | Thursday | 2.84 |
| 23. | 55 | Ishq Jalebi | Tuesday | 2.8 |
| 24. | 56 | Ishq Jalebi | Thursday | 2.8 |
| 25. | 58 | Inam-e-Mohabbat | Tuesday | 2.7 |

No comments:
Post a Comment